2018年硕士研究生拟录取公示
| 2018年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 101088210000589 | 温智芳 | 马克思主义理论 | 65 | 45 | 107 | 110 | 327 | 77 | 69 |
| 896618141150038 | 王朝有 | 马克思主义理论 | 70 | 46 | 123 | 125 | 364 | 78 | 74 |
| 896618161460030 | 耿雄英 | 马克思主义理论 | 72 | 42 | 116 | 115 | 345 | 81 | 72 |
| 106988611102692 | 惠鑫 | 马克思主义理论 | 69 | 63 | 91 | 121 | 344 | 81 | 72 |
| 107018161133491 | 乔文文 | 马克思主义理论 | 70 | 47 | 86 | 131 | 334 | 82 | 71 |
| 107108141187548 | 张佳琪 | 马克思主义理论 | 72 | 44 | 103 | 110 | 329 | 79 | 70 |
| 107018161133476 | 白利娜 | 马克思主义理论 | 70 | 51 | 95 | 107 | 323 | 82 | 70 |
| 107018161417072 | 钱碧晨 | 马克思主义理论 | 67 | 49 | 113 | 115 | 344 | 84 | 73 |
| 106978611603238 | 代芝倩 | 马克思主义理论 | 71 | 50 | 123 | 110 | 354 | 75 | 72 |
| 107108161331927 | 李小红 | 马克思主义理论 | 67 | 47 | 126 | 110 | 350 | 82 | 73 |
| 896618161170040 | 许伟荷 | 马克思主义理论 | 63 | 47 | 109 | 113 | 332 | 73 | 68 |
| 107018163017303 | 鲁雯婷 | 马克思主义理论 | 65 | 44 | 95 | 117 | 321 | 79 | 68 |
| 107018161133455 | 付瑜 | 马克思主义理论 | 62 | 47 | 97 | 120 | 326 | 83 | 70 |
| 896618161170039 | 吴宇 | 马克思主义理论 | 66 | 44 | 117 | 115 | 342 | 78 | 71 |
| 107128161150629 | 刘文静 | 马克思主义理论 | 72 | 51 | 104 | 121 | 348 | 75 | 71 |
| 896618141140043 | 张梦琼 | 马克思主义理论 | 72 | 56 | 121 | 120 | 369 | 84 | 76 |
| 107188614413830 | 聂璐 | 马克思主义哲学 | 62 | 61 | 92 | 79 | 294 | 88 | 67 |
| 107188614413831 | 侯延芮 | 马克思主义哲学 | 67 | 48 | 118 | 112 | 345 | 77 | 71 |
| 896618161170001 | 刘潇 | 马克思主义哲学 | 75 | 46 | 115 | 124 | 360 | 74 | 72 |
| 800008030204508 | 陈新磊 | 政治学 | 69 | 57 | 101 | 93 | 320 | 79 | 68 |
| 896618161050022 | 张泓洋 | 政治学 | 64 | 59 | 130 | 145 | 398 | 78 | 79 |
| 896618161140013 | 雷鸣灿 | 政治学 | 57 | 37 | 122 | 126 | 342 | 77 | 71 |
| 107108161331947 | 吴楠楠 | 政治学 | 67 | 44 | 110 | 114 | 335 | 76 | 69 |
| 106988370207225 | 吕照宇 | 政治学 | 69 | 42 | 110 | 111 | 332 | 83 | 71 |
| 106988611102687 | 王瑶 | 政治学 | 64 | 47 | 129 | 129 | 369 | 83 | 76 |
| 102698104020012 | 张嘉瑶 | 政治学 | 65 | 51 | 96 | 112 | 324 | 76 | 68 |
| 106998614317393 | 李佩 | 政治学 | 67 | 43 | 87 | 124 | 321 | 75 | 67 |
| 106108030500188 | 张晔 | 政治学 | 68 | 58 | 114 | 97 | 337 | 78 | 70 |
| 100278218060003 | 尹凡华 | 政治学 | 60 | 62 | 100 | 97 | 319 | 88 | 71 |
| 106978611603232 | 周希 | 政治学 | 67 | 55 | 115 | 89 | 326 | 75 | 68 |
撰稿:招生办




