2017年硕士研究生拟录取名单公示
姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 拟录取专业 | |
别 | 成绩 | 总分 | 总成绩 | ||||||||||||
井小林 | 男 | 本科 | 63 | 12.6 | 84 | 25.2 | 88 | 44 | 81.8 | 24.54 | 318 | 44.52 | 69.06 | 马克思主义哲学 | |
谢勤嵩 | 男 | 本科 | 65 | 13 | 85 | 25.5 | 86 | 43 | 81.5 | 24.45 | 299 | 41.86 | 66.31 | 马克思主义哲学 | |
宋戈辉 | 男 | 本科 | 72 | 14.4 | 88 | 26.4 | 78 | 39 | 79.8 | 23.94 | 315 | 44.1 | 68.04 | 马克思主义哲学 | |
马建祥 | 男 | 本科 | 62 | 12.4 | 84 | 25.2 | 85 | 42.5 | 80.1 | 24.03 | 347 | 48.58 | 72.61 | 马克思主义哲学 | |
董帅 | 男 | 本科 | 60 | 12 | 90 | 27 | 84 | 42 | 81 | 24.3 | 372 | 52.08 | 76.38 | 应用经济学 | |
封 彩 | 女 | 本科 | 66 | 13.2 | 80 | 24 | 62 | 31 | 68.2 | 20.46 | 350 | 49 | 69.46 | 政治学 | |
姜晓宇 | 男 | 本科 | 65 | 13 | 90 | 27 | 78 | 39 | 79 | 23.7 | 380 | 53.2 | 76.9 | 政治学 | |
刘璐莹 | 女 | 本科 | 67 | 13.4 | 87 | 26.1 | 85 | 42.5 | 82 | 24.6 | 327 | 45.78 | 70.38 | 政治学 | |
范玉婷 | 女 | 本科 | 75 | 15 | 88 | 26.4 | 83 | 41.5 | 82.9 | 24.87 | 337 | 47.18 | 72.05 | 政治学 | |
齐彦贵 | 男 | 高专 | 60 | 12 | 61 | 18.3 | 77 | 38.5 | 68.8 | 20.64 | 361 | 50.54 | 71.18 | 政治学 | |
王 胜 | 男 | 本科 | 65 | 13 | 96 | 28.8 | 88 | 44 | 85.8 | 25.74 | 363 | 50.82 | 76.56 | 政治学 | |
周镇东 | 男 | 本科 | 64 | 12.8 | 88 | 26.4 | 80 | 40 | 79.2 | 23.76 | 365 | 51.1 | 74.86 | 政治学 | |
白皓宇 | 男 | 本科 | 66 | 13.2 | 90 | 27 | 90 | 45 | 85.2 | 25.56 | 314 | 43.96 | 69.52 | 政治学 | |
柳毅 | 男 | 本科 | 63 | 12.6 | 85 | 25.5 | 90 | 45 | 83.1 | 24.93 | 365 | 51.1 | 76.03 | 政治学 | |
张思奇 | 男 | 本科 | 70 | 14 | 87 | 26.1 | 73 | 36.5 | 76.6 | 22.98 | 353 | 49.42 | 72.4 | 政治学 | |
辛闻超 | 女 | 本科 | 80 | 16 | 85 | 25.5 | 70 | 35 | 76.5 | 22.95 | 331 | 46.34 | 69.29 | 政治学 | |
刘亚颉 | 女 | 本科 | 72 | 14.4 | 88 | 26.4 | 90 | 45 | 85.8 | 25.74 | 389 | 54.46 | 80.2 | 马克思主义理论 | |
宣香草 | 女 | 本科 | 69 | 13.8 | 81 | 24.3 | 88 | 44 | 82.1 | 24.63 | 341 | 47.74 | 72.37 | 马克思主义理论 | |
姬广蝶 | 女 | 本科 | 72 | 14.4 | 90 | 27 | 93 | 46.5 | 87.9 | 26.37 | 322 | 45.08 | 71.45 | 马克思主义理论 | |
景 丽 | 女 | 本科 | 76 | 15.2 | 83 | 24.9 | 84 | 42 | 82.1 | 24.63 | 322 | 45.08 | 69.71 | 马克思主义理论 | |
刘瑞琪 | 女 | 本科 | 71 | 14.2 | 92 | 27.6 | 88 | 44 | 85.8 | 25.74 | 328 | 45.92 | 71.66 | 马克思主义理论 | |
武艳楠 | 女 | 本科 | 74 | 14.8 | 88 | 26.4 | 67 | 33.5 | 74.7 | 22.41 | 349 | 48.86 | 71.27 | 马克思主义理论 | |
陈伟超 | 男 | 本科 | 61 | 12.2 | 87 | 26.1 | 83 | 41.5 | 79.8 | 23.94 | 327 | 45.78 | 69.72 | 马克思主义理论 | |
陈春秋 | 女 | 本科 | 60 | 12 | 86 | 25.8 | 64 | 32 | 69.8 | 20.94 | 330 | 46.2 | 67.14 | 马克思主义理论 | |
任靖廷 | 男 | 本科 | 70 | 14 | 93 | 27.9 | 62 | 31 | 72.9 | 21.87 | 400 | 56 | 77.87 | 马克思主义理论 | |
毕静烨子 | 女 | 本科 | 72 | 14.4 | 92 | 27.6 | 92 | 46 | 88 | 26.4 | 371 | 51.94 | 78.34 | 马克思主义理论 | |
王莹莹 | 女 | 本科 | 65 | 13 | 90 | 27 | 86 | 43 | 83 | 24.9 | 325 | 45.5 | 70.4 | 马克思主义理论 | |
周娅丽 | 女 | 本科 | 61 | 12.2 | 89 | 26.7 | 87 | 43.5 | 82.4 | 24.72 | 332 | 46.48 | 71.2 | 马克思主义理论 | |
张璐 | 女 | 本科 | 65 | 13 | 90 | 27 | 71 | 35.5 | 75.5 | 22.65 | 350 | 49 | 71.65 | 马克思主义理论 |
撰稿:李建