2013年攻读硕士学位研究生初试成绩
考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
896613161030001 | 62 | 35 | 123 | 102 | 322 |
896613165060002 | 64 | 32 | 112 | 101 | 309 |
896613161170003 | 55 | 14 | 97 | 73 | 239 |
896613161410004 | 63 | 59 | 114 | 58 | 294 |
896613161070006 | 61 | 39 | 37 | 124 | 261 |
896613161070007 | 43 | 39 | 32 | 128 | 242 |
896613161170008 | 53 | 41 | 136 | 128 | 358 |
896613162070009 | 52 | 33 | 110 | 112 | 307 |
896613161030011 | 64 | 50 | 125 | 119 | 358 |
896613161030012 | 61 | 44 | 134 | 131 | 370 |
896613161050013 | 57 | 30 | 0 | 0 | 87 |
896613161070014 | 46 | 29 | 116 | 115 | 306 |
896613161430015 | 66 | 44 | 120 | 123 | 353 |
896613161430017 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
896613161070019 | 65 | 29 | 119 | 115 | 328 |
896613161030020 | 28 | 38 | 110 | 123 | 299 |
896613161070023 | 51 | 37 | 0 | 0 | 88 |
896613141050025 | 69 | 53 | 120 | 122 | 364 |
896613161050026 | 66 | 45 | 111 | 114 | 336 |
896613161070027 | 62 | 24 | 106 | 113 | 305 |
896613161070028 | 62 | 60 | 123 | 115 | 360 |
896613161390029 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
896613161430030 | 70 | 43 | 136 | 121 | 370 |
896613161050031 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
896613161070032 | 66 | 56 | 129 | 120 | 371 |
896613161170033 | 71 | 54 | 120 | 107 | 352 |
896613141020035 | 56 | 44 | 120 | 108 | 328 |
896613161070036 | 46 | 33 | 87 | 62 | 228 |
896613161030038 | 57 | 36 | 117 | 101 | 311 |
具体咨询电话029-85378041,分数线具体由国家教育部划定及公布后确定.