图书和文化馆2021-2022年度数字资源及服务单一来源采购结果公告
3499拉斯维加斯的网站(陕西行政学院)图书和文化馆2021-2022年度数字资源及服务单一来源采购项目,经2021年4月13日现场谈判,根据招标小组的评审结论,现将结果公告如下:
项目序号 | 项目名称 | 成交金额(元) | 成交供应商 |
第一包 | 中国知网数据库 | 110000 | 同方知网(北京)技术有限公司陕西分公司 |
第二包 | 人大复印报刊资料 | 30000 | 人大数媒科技(北京)有限公司 |
第三包 | 读秀知识库 | 50000 | 北京世纪读秀技术有限公司 |
第四包 | 网上报告厅 | 10000 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 |
第五包 | 中宏经济数据库 | 30000 | 中宏智库(北京)经济咨询中心 |
第六包 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 50000 | 人民出版社 |
第七包 | 博看期刊(移动阅读) | 50000 | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
第八包 | 图书馆系统技术服务 | 15000 | 数字平台(北京)软件有限责任公司苏州分公司 |
第九包 | “中国知网”科研人事论文诚信档案管理系统 | 25000 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
第十包 | “中国知网”学术不端文献检测系统 | 20000 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 |
第十一包 | 机构知识库服务年费 | 20000 | 同方知网(北京)技术有限公司陕西分公司 |
第十二包 | 移动图书馆服务年费 | 50000 | 西安超星教育科技有限公司 |
谈判小组专家:王亲玲 褚纪红 孙春丽
联系方式(电话/传真):029-85378238
采购项目联系人:陆晟
本公告期限为自发布之日起1个工作日。
图书和文化馆
2021年4月13日




