2021年度3499拉斯维加斯的网站研究生招生调剂复试名单
马克思主义理论
| 姓名 | 考生编号 | 学历 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业 |
| 雷蕾 | 100031068107788 | 本科 | 79 | 64 | 97 | 91 | 331 | 马克思主义理论 |
| 胡斤铭 | 107181460417293 | 本科 | 62 | 79 | 111 | 89 | 341 | 马克思主义理论 |
| 刘宇 | 100521011108172 | 本科 | 64 | 79 | 91 | 100 | 334 | 马克思主义理论 |
| 丁雯慧 | 106981640122007 | 本科 | 62 | 79 | 142 | 99 | 382 | 马克思主义理论 |
| 陈映竹 | 106981142412635 | 本科 | 69 | 80 | 115 | 112 | 376 | 马克思主义理论 |
| 赵小佩 | 103531210000578 | 本科 | 68 | 74 | 109 | 104 | 355 | 马克思主义理论 |
| 田海宁 | 101411371110784 | 本科 | 66 | 77 | 118 | 94 | 355 | 马克思主义理论 |
| 朱尚 | 105891026011924 | 本科 | 75 | 73 | 110 | 100 | 358 | 马克思主义理论 |
| 王笑盈 | 106981130611105 | 本科 | 69 | 77 | 80 | 113 | 339 | 马克思主义理论 |
| 林洋 | 102481122120635 | 本科 | 72 | 76 | 98 | 109 | 355 | 马克思主义理论 |
| 李雅琦 | 107011370710627 | 本科 | 65 | 88 | 87 | 100 | 340 | 马克思主义理论 |
| 李媛媛 | 100031068107517 | 本科 | 76 | 65 | 95 | 87 | 323 | 马克思主义理论 |
| 郑晓倩 | 107121161150109 | 本科 | 66 | 77 | 106 | 81 | 330 | 马克思主义理论 |
政治学
| 姓名 | 考生编号 | 学历 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业 |
| 张诚 | 106101030220154 | 本科 | 66 | 71 | 101 | 121 | 359 | 政治学 |
| 石玉婕 | 106521231050993 | 本科 | 69 | 76 | 103 | 88 | 336 | 政治学 |
| 刘燕珠 | 106981611107859 | 本科 | 65 | 70 | 85 | 108 | 328 | 政治学 |
| 罗莎 | 106131030500199 | 本科 | 66 | 71 | 99 | 93 | 329 | 政治学 |
| 张楷琛 | 100401006000246 | 本科 | 74 | 68 | 99 | 90 | 331 | 政治学 |
| 王正佳 | 106981611107975 | 本科 | 60 | 77 | 115 | 99 | 351 | 政治学 |
| 李佳新 | 105581130107433 | 本科 | 68 | 74 | 102 | 98 | 342 | 政治学 |
| 何鸭 | 107011142207613 | 本科 | 70 | 80 | 109 | 94 | 353 | 政治学 |
| 李奕坤 | 106101030220067 | 本科 | 69 | 69 | 123 | 116 | 377 | 政治学 |
| 韦浪萍 | 106981450119734 | 本科 | 57 | 79 | 101 | 101 | 338 | 政治学 |
| 缪远冉 | 103841213514483 | 本科 | 67 | 71 | 102 | 116 | 356 | 政治学 |
| 金祺栋 | 105901234510493 | 本科 | 63 | 73 | 110 | 79 | 325 | 政治学 |
| 赵泽薇 | 105421370808888 | 本科 | 67 | 70 | 92 | 114 | 343 | 政治学 |
| 王为松 | 102711210007028 | 本科 | 71 | 68 | 111 | 110 | 360 | 政治学 |
| 张钰婷 | 106981424218600 | 本科 | 66 | 70 | 72 | 122 | 330 | 政治学 |
| 杨静影 | 106971611604165 | 本科 | 62 | 79 | 95 | 124 | 360 | 政治学 |
哲学
| 姓名 | 考生编号 | 学历 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业 |
| 陶怡佶 | 105581721107149 | 本科 | 57 | 71 | 91 | 120 | 339 | 哲学 |
| 李聪 | 104871000136554 | 本科 | 78 | 74 | 114 | 125 | 391 | 哲学 |
| 罗红梅 | 101831211119143 | 本科 | 64 | 62 | 89 | 102 | 317 | 哲学 |
| 任婷婷 | 101831211117704 | 本科 | 67 | 67 | 105 | 86 | 325 | 哲学 |
| 陈心怡 | 105331370210078 | 本科 | 67 | 76 | 90 | 90 | 323 | 哲学 |
| 张雨 | 102861320205437 | 本科 | 57 | 67 | 107 | 134 | 365 | 哲学 |
| 吴家梁 | 102471620120498 | 本科 | 76 | 62 | 105 | 136 | 379 | 哲学 |
| 徐娟 | 104871000134193 | 本科 | 58 | 67 | 122 | 96 | 343 | 哲学 |
| 杨紫君 | 105581113107098 | 本科 | 64 | 72 | 100 | 96 | 332 | 哲学 |
应用经济学
| 姓名 | 考生编号 | 学历 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂专业 |
| 张伟伟 | 103841216103889 | 本科 | 72 | 72 | 94 | 131 | 369 | 应用经济学 |
| 徐瑾楠 | 106981210813135 | 本科 | 73 | 72 | 118 | 98 | 361 | 应用经济学 |
| 刘慧洁 | 107011140506876 | 本科 | 62 | 75 | 99 | 120 | 356 | 应用经济学 |
| 杨颖 | 106981611102578 | 本科 | 71 | 73 | 115 | 99 | 358 | 应用经济学 |
| 李时春 | 106971611601309 | 本科 | 59 | 76 | 103 | 126 | 364 | 应用经济学 |




