2020年3499拉斯维加斯的网站硕士研究生一志愿复试成绩(马克思主义理论)
| 姓 名 | 性别 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×70% | 思想政治 | 思想政治 ×10% | 复试总分 | 复试总分×30% | 笔试 | 初试成绩 | 初试总分×70% | 最 后 总成绩 | 备注 |
| 周凯伦 | 男 | 研究生 | 68 | 13.6 | 92 | 64.4 | 10 | 1 | 79 | 23.7 | 76 | 339 | 47.46 | 71.16 | |
| 李青松 | 女 | 本科 | 80 | 16 | 93 | 65.1 | 10 | 1 | 82.1 | 24.63 | 70 | 393 | 55.02 | 79.65 | |
| 雒依婷 | 女 | 本科 | 70 | 14 | 93 | 65.1 | 10 | 1 | 80.1 | 24.03 | 84 | 368 | 51.52 | 75.55 | |
| 杨芬梅 | 女 | 本科 | 76 | 15.2 | 92 | 64.4 | 10 | 1 | 80.6 | 24.18 | 75 | 332 | 46.48 | 70.66 | |
| 张广葳 | 女 | 本科 | 67 | 13.4 | 92 | 64.4 | 10 | 1 | 78.8 | 23.64 | 90 | 425 | 59.5 | 83.14 | |
| 周振国 | 男 | 本科 | 75 | 15 | 94 | 65.8 | 10 | 1 | 81.8 | 24.54 | 85 | 360 | 50.4 | 74.94 | |
| 沈佩琪 | 女 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 52.92 | 52.92 |




