2020年3499拉斯维加斯的网站硕士研究生一志愿复试生名单
专 业:政治学
姓 名 | 性 别 | 生源 类别 | 出生 年月 | 毕业院校 学 历 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 | 备 注 |
余 坦 | 女 | 其他 | 19961207 | 延安大学 本科 | 83 | 46 | 123 | 108 | 360 | |
刘一飞 | 男 | 其他 | 19940722 | 安阳师范学院 本科 | 71 | 47 | 91 | 133 | 342 | |
郭少东 | 男 | 其他 | 19960520 | 西北政法大学 本科 | 72 | 51 | 124 | 129 | 376 | |
王乐航 | 男 | 在职 | 19950104 | 延安大学 本科 | 67 | 46 | 122 | 110 | 345 | |
党艺月 | 女 | 应届 | 19961201 | 商洛学院 本科 | 66 | 51 | 96 | 117 | 330 | |
刘承武 | 男 | 应届 | 19980301 | 长春大学 本科 | 65 | 68 | 137 | 136 | 406 | |
马 越 | 男 | 在职 | 19930828 | 华北电力大学 本科 | 62 | 58 | 115 | 114 | 349 | |
刘 鹏 | 男 | 其他 | 19961106 | 西北大学 本科 | 66 | 52 | 138 | 138 | 394 | |
郝渊超 | 男 | 在职 | 19930128 | 桂林电子科技大学 信息科技学院 本科 | 70 | 57 | 110 | 132 | 369 | |
专 业:马克思主义理论
姓 名 | 性 别 | 生源 类别 | 出生 年月 | 毕业院校 学 历 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总成绩 | 备 注 |
周凯伦 | 男 | 其他 | 19910605 | 南京师范大学 研究生 | 58 | 54 | 113 | 114 | 339 | |
李青松 | 女 | 应届 | 19980813 | 西北大学现代学院 本科 | 65 | 57 | 137 | 134 | 393 | |
雒依婷 | 女 | 其他 | 19970804 | 西北大学现代学院 本科 | 64 | 61 | 125 | 118 | 368 | |
杨芬梅 | 女 | 其他 | 19950702 | 西北政法大学 本科 | 70 | 54 | 100 | 108 | 332 | |
张广葳 | 女 | 应届 | 19990119 | 西北大学现代学院 本科 | 81 | 75 | 135 | 134 | 425 | |
周振国 | 男 | 应届 | 19961216 | 大连民族大学 本科 | 77 | 50 | 123 | 110 | 360 | |
沈佩琪 | 女 | 在职 | 19950318 | 西北大学 本科 | 74 | 64 | 123 | 117 | 378 | |




