18年硕士研究生复试成绩(第二次)
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 成绩 | 总分 | 总成绩 | |||||||||||
| 侯延芮 | 女 | 本科 | 70 | 14 | 84 | 25.2 | 76 | 38 | 77.2 | 23.16 | 345 | 48.3 | 71.46 | 合格 |
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 总分 | 总成绩 | ||||||||||||
| 周 希 | 女 | 本科 | 71 | 14.2 | 82 | 24.6 | 74 | 37 | 75.8 | 22.74 | 326 | 45.64 | 68.38 | 合格 |
| 雷鸣灿 | 女 | 本科 | 80 | 16 | 80 | 24 | 75 | 37.5 | 77.5 | 23.25 | 342 | 47.88 | 71.13 | 合格 |
| 吴楠楠 | 女 | 本科 | 63 | 12.6 | 82 | 24.6 | 79 | 39.5 | 76.7 | 23.01 | 335 | 46.9 | 69.91 | 合格 |
| 张 晔 | 女 | 本科 | 73 | 14.6 | 81 | 24.3 | 80 | 40 | 78.9 | 23.67 | 337 | 47.18 | 70.85 | 合格 |
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 成绩 | 总分 | 总成绩 | |||||||||||
| 刘文静 | 女 | 本科 | 70 | 14 | 85 | 25.5 | 71 | 35.5 | 75 | 22.5 | 348 | 48.72 | 71.22 | 合格 |
| 代芝倩 | 女 | 本科 | 62 | 12.4 | 87 | 26.1 | 74 | 37 | 75.5 | 22.65 | 354 | 49.56 | 72.21 | 合格 |




