18年硕士研究生复试成绩(第一次)
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 成绩 | 总分 | 总成绩 | |||||||||||
| 王 瑶 | 女 | 本科 | 82 | 16.4 | 88 | 26.4 | 81 | 40.5 | 83.3 | 24.99 | 369 | 51.66 | 76.65 | 合格 |
| 李 佩 | 女 | 本科 | 60 | 12 | 90 | 27 | 73 | 36.5 | 75.5 | 22.65 | 321 | 44.94 | 67.59 | 合格 |
| 刘苗苗 | 女 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 50.12 | 50.12 | 不合格 | |||
| 尹凡华 | 女 | 本科 | 80 | 16 | 90 | 27 | 91 | 45.5 | 88.5 | 26.55 | 319 | 44.66 | 71.21 | 合格 |
| 张泓洋 | 女 | 本科 | 82 | 16.4 | 85 | 25.5 | 73 | 36.5 | 78.4 | 23.52 | 398 | 55.72 | 79.24 | 合格 |
| 陈新磊 | 男 | 本科 | 60 | 12 | 92 | 27.6 | 80 | 40 | 79.6 | 23.88 | 320 | 44.8 | 68.68 | 合格 |
| 吕照宇 | 女 | 本科 | 72 | 14.4 | 88 | 26.4 | 86 | 43 | 83.8 | 25.14 | 332 | 46.48 | 71.62 | 合格 |
| 张嘉瑶 | 女 | 本科 | 70 | 14 | 86 | 25.8 | 74 | 37 | 76.8 | 23.04 | 324 | 45.36 | 68.4 | 合格 |
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 总分 | 总成绩 | ||||||||||||
| 王朝有 | 男 | 本科 | 60 | 12 | 85 | 25.5 | 81 | 40.5 | 78 | 23.4 | 364 | 50.96 | 74.36 | 合格 |
| 吴 宇 | 男 | 本科 | 65 | 13 | 85 | 25.5 | 80 | 40 | 78.5 | 23.55 | 342 | 47.88 | 71.43 | 合格 |
| 许伟荷 | 女 | 本科 | 72 | 14.4 | 88 | 26.4 | 66 | 33 | 73.8 | 22.14 | 332 | 46.48 | 68.62 | 合格 |
| 耿雄英 | 女 | 本科 | 63 | 12.6 | 91 | 27.3 | 84 | 42 | 81.9 | 24.57 | 345 | 48.3 | 72.87 | 合格 |
| 张梦琼 | 女 | 本科 | 73 | 14.6 | 89 | 26.7 | 86 | 43 | 84.3 | 25.29 | 369 | 51.66 | 76.95 | 合格 |
| 惠 鑫 | 女 | 本科 | 90 | 18 | 90 | 27 | 73 | 36.5 | 81.5 | 24.45 | 344 | 48.16 | 72.61 | 合格 |
| 温智芳 | 女 | 本科 | 63 | 12.6 | 87 | 26.1 | 78 | 39 | 77.7 | 23.31 | 327 | 45.78 | 69.09 | 合格 |
| 钱碧晨 | 女 | 本科 | 71 | 14.2 | 92 | 27.6 | 85 | 42.5 | 84.3 | 25.29 | 344 | 48.16 | 73.45 | 合格 |
| 乔文文 | 女 | 本科 | 68 | 13.6 | 88 | 26.4 | 84 | 42 | 82 | 24.6 | 334 | 46.76 | 71.36 | 合格 |
| 白利娜 | 女 | 本科 | 67 | 13.4 | 91 | 27.3 | 84 | 42 | 82.7 | 24.81 | 323 | 45.22 | 70.03 | 合格 |
| 李小红 | 女 | 本科 | 66 | 13.2 | 88 | 26.4 | 86 | 43 | 82.6 | 24.78 | 350 | 49 | 73.78 | 合格 |
| 张佳琪 | 女 | 本科 | 74 | 14.8 | 90 | 27 | 76 | 38 | 79.8 | 23.94 | 329 | 46.06 | 70 | 合格 |
| 付 瑜 | 女 | 本科 | 70 | 14 | 89 | 26.7 | 86 | 43 | 83.7 | 25.11 | 326 | 45.64 | 70.75 | 合格 |
| 鲁雯婷 | 女 | 本科 | 61 | 12.2 | 90 | 27 | 80 | 40 | 79.2 | 23.76 | 321 | 44.94 | 68.7 | 合格 |
| 姓 名 | 性 | 学历 | 英语成绩 | 英语成绩×20% | 面试成绩 | 面试成绩×30% | 笔试 | 笔试成绩×50% | 复试总分 | 复试总分×30% | 初试 | 初试总分×70% | 最 后 | 备注 |
| 别 | 成绩 | 总分 | 总成绩 | |||||||||||
| 刘 潇 | 女 | 本科 | 61 | 12.2 | 86 | 25.8 | 73 | 36.5 | 74.5 | 22.35 | 360 | 50.4 | 72.75 | 合格 |
| 聂 璐 | 女 | 本科 | 88 | 17.6 | 88 | 25.8 | 90 | 45 | 88.4 | 26.52 | 294 | 41.16 | 67.68 | 合格 |
| 张 笛 | 女 | 本科 | 不合格 | |||||||||||
| 成汉轩 | 男 | 本科 | 不合格 | |||||||||||
撰稿:招生办




